Набавке изузете од ЗЈН 2016
Број набавке | Врста уговора | Назив предмета уговора | Услови из Закона за примјену изузећа | Назив и сједиÅ¡те понуђача коме је додијељен уговор | Вриједност уговора без ПДВ-а у КМ | Датум закључења уговора/доставе рачуна |
1 | услуге | Послови противградне заштите у 2016.год. | Члан 10. Став (1)Тачка д) | ЈП "ПРОТИВГРАДНА ПРЕВЕНТИВА" А.Д. Градишка | 18.000,00 КМ | 08.01.2016. |
2. | робе | Набавка образаца за матичну службу | Члан 10. Став (1)Тачка д) | ЈУ "Службени Гласник РС" | 1.918,90 КМ | 18.01.2016. |
3. | услуге | Објава исправке за обавјештење о набавци у отвореном поступку јавне набавке услуга "Надзор над изградњом објекта Дом здравља у Братунцу" | Члан 10. Став (1)Тачка д) | ЈП НИО Службени лист БиХ | 44,44 КМ | 17.02.2016. |
4. | услуге | Геодетско-катастарске услуге, провођење промјене | Члан 10. Став (1)Тачка д) | Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац | 95,29 КМ | 24.01.2016 |
5. | услуге |
Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за јануар 2016 год. |
Члан 10. Став (1)Тачка д) | ЈП "Рад" Братунац | 326,46 КМ | 04.02.2016 |
6. | услуге | Геодетско-катастарске услуге, канцеларијска обрада | Члан 10. Став (1)Тачка д) | Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац | 112,40 КМ | 05.02.2016 |
7. | услуге | Поштанске услуге за јануар 2016 год. | Члан 10. Став (1)Тачка д) | Поште Српске а.д. Бања Лука | 578,31КМ | 08.02.2016 |
8. | услуге | Геодетско-катастарске услуге, идентификација парцела, уплањење објекта колект.становања | Члан 10. Став (1)Тачка д) | Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац | 184,00 КМ | 09.02.2016 |
9. | Услуге | Објава Јавног конкурса у Службеном гласнику Републике Српске | Члан 10.Став (1)Тачка д) | ЈУ "Службени Гласник РС" Бања Лука | 371,80 КМ | 10.02.2016. |
10. | услуге | Обнова три лиценце за сертификованог рачуновођу | Члан 10.Став (1)Тачка д) | Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске Бања Лука | 51,28 КМ | 08.02.2016. |
11. | услуге |
Телекомуникационе услуге за јануар 2016 год. |
Члан 10. Став (1)Тачка д) | М:Тел а.д. Бања Лука | 1.233,65 КМ | 09.02.2016 |
12. | услуге | Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за јануар 2016 год. | Члан 10. Став (1)Тачка д) | РЈ "Електродистрибуција" Братунац | 16.958,86 КМ | 08.02.2016 |
13. | робе | Набавка штампаног издања Службеног гласника Републике Српске-годишња претплата | Члан 10.Став (1)Тачка д) | ЈУ Службени Гласник РС | 1.500,00 КМ | 04.03.2016. |
14. | робе | Набавка штампаног издања Службеног гласника БиХ - полугодишња претплата | Члан 10. Став (1)Тачка д) | ЈП НИО Службени лист БиХÂ Â Сарајево | 102,56 КМ | 26.02.2016. |
15. | услуге | Набавка услуга оглашавања-објаве обавјештења о додјели уговора у преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци | Члан 10. Став (1)Тачка д) | ЈП НИО Службени гласник БиХ Сарајево | 83,76 КМ | 14.03.2016. |
16. | услуге | Набавка услуга оглашавања- објаве обавјештења о набавци за поступак јавне набавке услуга "Одржавање и чишћење јавних површина на подручју општине Братунац" | Члан 10. Став (1)Тачка д) | ЈП НИО Службени гласник БиХ Сарајево | 83,76 КМ | 21.03.2016. |
17. | услуге | Поштанске услуге за фебруар 2016 год. | Члан 10. Став (1)Тачка д) | Поште Српске а.д. Бања Лука | 1553,40 КМ | 07.03.2016 |
18. | услуге | Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за фебруар 2016 год. | Члан 10. Став (1)Тачка д) | РЈ "Електродистрибуција" Братунац | 14967,08 КМ | 08.03.2016 |
19. | услуге | Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за фебруар 2016 год. | Члан 10. Став (1)Тачка д) | ЈП "Рад" Братунац | 468,09 КМ | 09.03.2016 |
20. | услуге |
Телекомуникационе услуге за фебруар 2016 год. |
Члан 10. Став (1)Тачка д) | МТЕЛ а.д. Бања Лука | 1454,92 КМ | 10.03.2016 |
21. | услуге | Геодетско-катастарске услуге - Промјена насловних страна, Упис предбиљежбе у ЗК | Члан 10. Став (1)Тачка д) | Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац | 470,00 КМ | 14.03.2016 |
22. | услуге | Геодетско-катастарске услуге - Израда преписа, пос.листова и копије кат.плана | Члан 10.Став (1) Тачка д) | Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац | 91,00 КМ | 01.04.2016 |
23. | услуге | Набавка услуга оглашавања-објаве обавјештења о додјели уговора у Службеном гласнику БиХ | Члна 10.Став (1) Тачка д) | ЈП НИО "Службени лист БиХ" Сарајево | 83,76 КМ | 11.04.2016. |
24. | услуге | Набавка услуга оглашавања-објаве обавјештења о додјели уговора у поступку јавне набавке услуга | Члан 10.Став (1) Тачка д) | ЈП НИО "Службени лист БиХ" Сарајево | 83,76 КМ | 21.04.2016. |
25. | услуге | Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за март 2016 год. | Члан 10.Став (1) Тачка д) | ЈП "Рад" Братунац | 356,21 КМ | 06.04.2016 |
26. | услуге | Геодетско-катастарске услуге - књижење некретнина | Члан 10.Став (1) Тачка д) | Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац | 111,93 КМ | 06.04.2016 |
27. | услуге | Поштанске услуге за март 2016 год. | Члан 10.Став (1) Тачка д) | Поште Српске а.д. Бања Лука | 1.148,00 КМ | 07.04.2016 |
28. | услуге | Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец март 2016 год. | Члан 10.Став(1) Тачка д) | РЈ "Електродистрибуција" Братунац | 14.000,00 КМ | 07.04.2016 |
29. | услуге | Телекомуникационе услуге за март 2016 год. | Члан 10.Став (1) Тачка д) | Мтел а.д. Бања Лука | 1.567,67 КМ | 07.04.2016 |
30. | услуге | Геодетско-катастарске услуге - Израда преписа Листова непокретности и ЗКУ | Члан 10.Став (1) Тачка д) | Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац | 75,00 КМ |
19.04.2016 |
31. | робе | Службени гласник РС на ЦД-у за 2014 и 2015 год. | Члан 10.Став (1) Тачка д) |
ЈУ "Службени гласник РС" Бања Лука |
34,06 КМ | 21.04.2016 |
32. | услуге | Поштанске услуге за април 2016 год. | Члан 10.Став (1) Тачка д) | Поште Српске а.д. Бања Лука | 617,20 КМ | 10.05.2016 |
33. | услуге | Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за април 2016 год. | Члан 10.Став (1) Тачка д) | ЈП "Рад" Братунац | 656,17 КМ | 10.05.2016 |
34. | услуге | Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за април 2016 год. | Члан 10.Став (1) Тачка д) | РЈ "Електродистрибуција" Братунац | 12.618,57 КМ | 10.05.2016 |
35. | услуге |
Телекомуникационе услуге за април 2016 год. |
Члан 10.Став (1) Тачка д) | Мтел а.д. Бања Лука | 1.407,51 КМ | 12.05.2016 |
36. | услуге | Геодетско-катастарске услуге - Уплањење објекта социјалног становања | Члан 10.Став (1) Тачка д) | Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац | 112,00 КМ |
16.05.2016 |
37. | услуге | Геодетско-катастарске услуге - Израда преписа и копије катастарског плана | Члан 10.Став (1) Тачка д) | Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац | 254,00 КМ | 17.05.2016 |
38. | услуге | Геодетско-катастарске услуге - Формирање грађевинске парцеле | Члан 10.Став (1) Тачка д) | Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац | 67,00 КМ | 26.05.2016 |
39. | усллуге | објава извјештаја о стању дуга и гаранцијама општине Братунац на дан 31.12.2015.год. у Службеном Гласнику РС | Члан 10.Став (1) Тачка д) |
ЈУ Службени гласник РС Бања Лука |
76,92 КМ | 24.05.2016. |
40. | услуге | објава јавног конкурса за попуну упражњених радних мјеста у Општинској управи Братунац | Члан 10. Став (1)Тачка д) | ЈУ Службени Гласник РС Бања Лука | 491,45 КМ | 27.05.2016. |
41. | услуге | Геодетско-катастарске услуге - Уплањење објеката | Члан 10. Став (1 Тачка д) | Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове,ПЈ Братунац | 240,00 КМ | 13.06.2016 |
42. | услуге | Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финанисра Општинска управа Братунац, за мај 2016 год. | Члан 10.Став (1) Тачка д) | РЈ "Електродистрибуција" Братунац | 9719,01 | 13.06.2016 |
43. | услуге | Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мај 2016 год. | Члан 10.Став (1) Тачка д) | ЈП "Рад" Братунац | 368,53 | 13.06.2016 |
44. | услуге | Телекомуникационе услуге за мај 2016 год. | Члан 10.Став (1) Тачка д) | Мтел ад Бања Лука | 1509,39 | 13.06.2016 |
45. | услуге | Поштанске услуге за мај 2016 год. | Члан 10.Став (1) Тачка д) | Поште Српске ад Бања Лука | 430,07 | 13.06.2016 |
46. | услуге | Поштанске услуге за јун 2016 год. | Члан 10.Став (1) Тачка д) | Поште Српске ад Бања Лука | 314,00 | 06.07.2016 |
47. | услуге | Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за јун 2016 год. | Члан 10.Став (1) Тачка д) |
РЈ"Електродистрибуција" Братунац |
7301,86 | 07.07.2016 |
48. | услуге | Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за јун 2016 | Члан 10.Став(1) Тачка д) | ЈП "Рад" Братунац | 938,19 | 07.07.2016 |
49. | услуге | Телекомуникационе услуге за јун 2016 год. | Члан 10.Став (1) Тачка д) | Мтел ад Бања Лука | 1644,86 | 11.07.2016 |
50. | услуге | набавка образаца прописаних Правилником о образцима матичних књига, регистара матичних књига, извода и увјерења која се издају на основу матичних књига и начину издавања извода и увјерења | Члан 10) став (1) Тачка д) | ЈУ Службени Гласник РС | 1923,22 | 27.07.2016. |
51. | услуге | Геодетско-катастарске услуге - Издавање листа непокретности, израда копије плана | Члан 10. Став (1)Тачка д) | Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац | 29,00 | 02.08.2016 |
52. | услуге | Поштанске услуге за јул 2016 | Члан 10.Став (1) Тачка д) | Поште Српске ад Зворник | 404,10 | 04.08.2016 |
53. | услуге | Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за јул 2016 год. | Члан 10.Став (1) Тачка д) | ЈП "Рад" Братунац | 547,96 | 08.08.2016 |
54. | услуге | Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за јул 2016 год. | Члан 10.Став (1) Тачка д) | РЈ "Електродистрибуција" Братунац | 8336,20 | 10.08.2016 |
55. | услуге | Телекомуникационе услуге за јул 2016 год. | Члан 10.Став (1) Тачка д) | Мтел ад Бања Лука | 1592,60 | 10.08.2016 |
56. | услуге | Геодетско-катастарске услуге, провођење поступка укњижења права располагања имовином | Члан 10.Став (1) Тачка д) | Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац | 45,00 | 26.08.2016 |
57. | услуге | Геодетско-катастарске услуге - издавање Листова непокретности | Члан 10.Став (1) Тачка д) | Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац | 270,00 | 29.08.2016 |
58. | услуге | Поштанске услуге за август 2016 год. | Члан 10.Став (1) Тачка д) | Поште Српске ад Зворник | 389,48 | 06.09.2016 |
59. | услуге | Геодетско-катастарске услуге,провођење поступка укњижења права располагања имовином, етажирање зграде | Члан 10.Став (1) Тачка д) | Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац | 372,00 | 07.09.2016 |
60. | услуге | Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за август 2016 год. | Члан 10.Став (1) Тачка д) | ЈП Рад Братунац | 719,51 | 07.09.2016 |
61. | услуге | Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финанисира Општинска управа Братунац, за август 2016 год. | Члан 10.Став (1) Тачка д) | РЈ Електродистрибуција Братунац | 9345,96 | 08.09.2016 |
62. | услуге | Телекомуникационе услуге за август 2016 год. | Члан 10.Став (1) Тачка д) | Мтел ад Бања Лука | 1712,10 | 12.09.2016 |
63. | услуге | Геодетско-катастарске услуге, провођење поступка укњижења права располагања имовином | Члан 10.Став (1) Тачка д) | Републичка управа за геодетске и имовинско-правне псолове, ПЈ Братунац | 50,00 | 20.09.2016 |
64. | услуге | Геодетско-катастарске услуге, снимање тлоцрта зграде | Члан 10.Став (1) Тачка д) | Републичка управа уа геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац | 693,00 |
27.09.2016 |
65. | услуге | Поштанске услуге за септембар 2016 год. | Члан 10.Став (1) Тачка д) | Поште Српске а.д. Зворник | 322,60 | 05.10.2016 |
66. | услуге | Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за септембар 2016 год. | Члан 10.Став (1) Тачка д) | ЈП Рад Братунац | 617,10 | 06.10.2016 |
67. | услуге | Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за септембар 2016 год. | Члан 10.Став (1) Тачка д) | РЈ Електродистрибуција Братунац | 11032,16 | 10.10.2016 |
68. | услуге | Геодетско-катастарске услуге, етажирање зграде | Члан 10.Став (1) Тачка д) | Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац | 407,00 | 12.10.2016 |
69. | услуге | Телекомуникационе услуге за септембар 2016 год. | Члан 10.Став(1) Тачка д) | Мтел ад Бања Лука | 1691,51 | 13.10.2016 |
70. | услуге | Геодетско-катастарске услуге, Провођење поступка укњижења права располагања имовином | Члан 10.Став (1) Тачка д) | Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац | 84,66 | 14.10.2016 |
71. | услуге | Геодетско-катастарске услуге, издавање листа непокретности | Члан 10.Став (1)Тачка д) | Републичка управа за геодетске и имовинско-правне псолове, ПЈ Братунац | 73,39 | 17.10.2016 |
72. | робе | Полугодишња претплата за набавку једног примјерка штампаног уздања "Службеног гласника БиХ" за 2016.год. | Члан 10. Став (1)Тачка д) | ЈП НИО Службени лист БиХ | 102,56 | 28.09.2016. |
73. | услуге | геодетске услуге-провођење поступка укљижавања власништва права располагања имовином по уговору | Члан 10. Став (1)Тачка д) | Републичка управа за геодетске и имовинско правен послове ПЈ Братунац | 67,84 | 28.10.2016. |
74 . | услуге | телекомуникационе услуге за мјесец октобар 2016 | Чна 10.Став (1) Тачка д) | Мтел А.Д. Бања Лука | 1611,46 | 14.11.2016. |
75. | услуге | Поштанске услуге за мјесец октобар 2016 | Члан 10.Став (1) Тачка д) | Поште Српске АД Бања Лука | 386,74 | 07.11.2016. |
76. | услуге | Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ТВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинске управа Братунац за мјесец октобар 2016.год. | Члан 10.Став (1) Тачка д) | ЈП "РАД" Братунац | 706,28 | 04.11.2016- |
77. | услуге | Испорука електричне енергије за јавну расвјету, зграду општине Братунац, зграду ТВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинске упрва Братунац за мјесец октобар 2016.год. | Члан 10.Став (1) Тачка д) | ЗЕДП "Електро-Бијељина" АД Бијељина, РЈ "Електродистрибуција" Братунац | 17.612,98 | 08.11.2016. |
78. | услуге | Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец новембар 2016 год.- | Члан 10.Став (1) Тачка д) | ЗЕДП "Електро-Бијељина" АД Бијељина, РЈ "Електродистрибуција" Братунац |
16.309,13
|
07.12.2016. |
79. | услуге | Телекомуникационе услуге за мјесец новембар 2016.год. | Члан 10.Став (1) Тачка д) | Мтел АД Бања Лика | 1623,48 | 12.12.2016. |
80. | услуге | Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ТВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинске управа Братунац за мјесец новембар 2016.год. | Члан 10.Став (1) Тачка д) | ЈП "Рад" Братунац | 541,95 | 06.12.2016 |
81. | услуге | геодетске услуге-провођење поступка укљижавања власништва права располагања имовином по уговору | Члан 10.Став (1).Тачка д) | Републичка управа за геодестке и имовинско працвне послове ПЈ Братунац | 111,93 | 08.12.2016. |
82. | услуге | геодетске услуге-провођење поступка укљижавања власништва права располагања имовином по уговору | Члан 10.Став (1) Тачка д) | Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове-ПЈ Бтазунац | 71,11 | 15.12.2016. |
83. | услуге | Поштанске услуге за мјесец новембар 2016.год. | Члан 10.Став (1) Тачка д) | `Поште Српске АД Бања Лука | 388,20 | 08.12.2016. |
84. | робе | Набавка образаца прописаних Правилником о образцима матичних књига, регистара матичних књига, извода и увјерења која се издају на основу матичних књига и начину издавања извода и увјерења (Сл.Гласник РС бр.54/10 и 86/12) за потребе рада матичара у Одјељењу за општу управу Општинске управе Братунац | Члан 10.Став (1) Тачка д) | Јавна установа Службени гласник Републике Српске | 2.632,67 | 27.12.2016. |
85. | услуге | Поштанске услуге за мјесец децембар 2016.год. | Члан 10. Став (1)Тачка д) | Поште Српске АД Бања Лука | 498,25 | 10.01.2017. |
86. | услуге | Телекомуникационе услуге за мјесец децембар 2016.год. | Члан 10. Став (1)Тачка д) | Мтел АД Бања Лика | 1.554,21 | 12.01.2017. |
87. | услуге | Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец децембар 2016 год. | Члан 10. Став (1)Тачка д) | ЗЕДП "Електро-Бијељина" АД Бијељина, РЈ "Електродистрибуција" Братунац | 18.805,95 | 11.01.2017. |
88. | услуге | Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ТВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинске управа Братунац за мјесец децембар 2016.год. | Члан 10. Став (1)Тачка д) | ЈП "Рад" Братунац | 490,85 | 13.01.2017. |